Loading page…
Find extensions by popularity, ratings or real historical growth.
Installs · Showing 1–40 of 113
| # | Extension | Last updated | Installs | Growth 7d | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollamaollama.ollama | 345.6K | +5.0% | ★ 3.48 reviewsCompare | |
| 2 | Ollama Autocoder10nates.ollama-autocoder | 105.7K | +0.3% | ★ 5.05 reviewsCompare | |
| 3 | VSCode Ollamawarm3snow.vscode-ollama |
Downloads · Showing 1–17 of 17
| # | Extension | Last updated | Downloads | Growth 7d | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollama Viewoswaldodantas.ollama-view | 76K | +1.6% | —0 reviewsCompare | |
| 2 | Reflexor: Local AI Coding Assistant & Agent (Ollama, DeepSeek, LLM, RAG)reflexor-app.reflexor | 41.3K | +8.6% | ★ 5.01 reviewsCompare | |
| 3 | Ollama Autocoder10nates.ollama-autocoder | 22.4K |
| 71.1K |
| +0.8% |
| ★ 3.76 reviewsCompare |
| 4 | Ollama Chatashishalex.ollama-chat | 40.1K | +1.3% | —Compare |
| 5 | Ollama Modelfiletechnovangelist.ollamamodelfile | 25K | +0.2% | ★ 2.36 reviewsCompare |
| 6 | Ollama Copilot VS Codenamdang.ollama-copilot-vscode | 24.4K | +1.6% | —Compare |
| 7 | Ollama connectiondiegoomal.ollama-connection | 22.6K | +0.4% | —Compare |
| 8 | Ollama Copilotanikghosh.ollama-copilot | 19.5K | +0.1% | ★ 2.17 reviewsCompare |
| 9 | Local AI Pilot - Ollama, Deepseek-R1, and morenr-codetools.localaipilot | 17.3K | +0.2% | ★ 4.05 reviewsCompare |
| 10 | ollama-participantdartyushin.ollama-participant | 13.2K | +0.4% | —Compare |
| 11 | Codellm: Use Ollama and OpenAI to write codeekbanasolutions.codellm | 12K | +0.1% | ★ 4.25 reviewsCompare |
| 12 | Ollama-Modelfiletanvir.ollama-modelfile | 9.6K | +0.1% | ★ 1.01 reviewsCompare |
| 13 | Local LLM Copilotdevbanukotte.local-llm-copilot | 6.5K | +0.7% | —Compare |
| 14 | Ollama Agent - Local AI Coding Assistantnishantunavane.ollama-ai-agent | 6K | +0.4% | ★ 3.02 reviewsCompare |
| 15 | Ollama Agentvinsg.ollama-agent | 5.5K | +0.3% | ★ 1.01 reviewsCompare |
| 16 | Ollama VSCodeherzcthu.ollama-vscode | 5.1K | +1.6% | —Compare |
| 17 | Ollama Codexkparth01.ollama-codex | 5.1K | +1.8% | —Compare |
| 18 | Ollama Assistantjosephgodwinke.vscode-ollama-assistant | 3.9K | +0.3% | —Compare |
| 19 | Ollama Copilot Bridgealejandrog.ollama-copilot-bridge | 3.9K | +2.9% | ★ 5.05 reviewsCompare |
| 20 | Ollama AIrivanmota.ollama-ai | 3.2K | +0.7% | —Compare |
| 21 | Llama.cpp Provider for GitHub Copilot Chatmaruf-bepary.llama-vscode-chat | 3.2K | +0.7% | ★ 4.86 reviewsCompare |
| 22 | Local LLM for VS Codemarkusbegerow.local-llm-chat-vscode | 2.8K | +1.3% | ★ 5.02 reviewsCompare |
| 23 | Gemma Assistantmattnajarian.ollama-gemma-assistant | 2.8K | +1.0% | —Compare |
| 24 | LocalForgevaibhavrathod.ollama-vscode-chat | 2.6K | +0.2% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 25 | Ollama Script Codeollamascriptcode.ollama-script-code | 2.5K | +0.3% | —Compare |
| 26 | Ollama Coder with authorizationunodigit.ollama-coder-auth | 2.4K | +0.0% | ★ 1.01 reviewsCompare |
| 27 | VSCode Ollama Modelfilewarm3snow.vscode-ollama-modelfile | 2.2K | +0.1% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 28 | Ollama Codecgaspard.ollama-code | 2.1K | +7.4% | —Compare |
| 29 | Ollama Dev Companiongnana997.ollama-dev-companion | 2.1K | +0.1% | ★ 3.02 reviewsCompare |
| 30 | Ollama Commitdesislavarashev.ollama-commit | 1.9K | +0.9% | ★ 5.02 reviewsCompare |
| 31 | Ollama Cloudjkagidesignsllc.ollama-cloud | 1.7K | +1.2% | —Compare |
| 32 | CodeMate Ollamajaffarhussain1011.codemate-ollama | 1.7K | +0.5% | —Compare |
| 33 | Easy-Ollamaeasyonewebllc.easy-ollama | 1.5K | +0.9% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 34 | Ollama Code Heroefebalun.ollama-code-hero | 1.5K | +0.1% | ★ 4.02 reviewsCompare |
| 35 | Selfcoder - Ollama, LM Studio & vLLM Local AI Coding Agentcoderoom.selfcoder | 1.5K | +4.8% | ★ 5.02 reviewsCompare |
| 36 | Ollama Autopilot - Local LLM Autocompletedadul96.ollama-autopilot | 1.4K | +1.6% | —Compare |
| 37 | Ollama Free Coderdenraskovalov.ollama-free-coder | 1.2K | +3.5% | ★ 5.02 reviewsCompare |
| 38 | Ollama Enhanced for VS Codecarlospacheco.vscode-ollama-enhanced | 1.1K | +0.2% | —Compare |
| 39 | LLM Assistant Ollamajustinxu421.llm-assistant-ollama | 1.1K | +0.1% | —Compare |
| 40 | Ollama Local Chatmaurokrekels.ollama-chat-vscode | 970 | +1.4% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| +2.8% |
| ★ 5.01 reviewsCompare |
| 4 | RB Ollama Agentsrobinbakshi.ollama-direct-custom-agent | 20K | +3.7% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 5 | BkCode — AI Code Assistant & Agent (Ollama, local LLM)bismarkvargas.bkcode | 19.5K | +0.9% | —0 reviewsCompare |
| 6 | Selfcoder - Ollama, LM Studio & vLLM Local AI Coding Agentcoderoom.selfcoder | 12K | +7.7% | ★ 5.02 reviewsCompare |
| 7 | Local LLMmjkubba.local-llm | 9.3K | +5.9% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 8 | MCP Ollama Managerinternetics.mcp-ollama-extension | 6.2K | +7.3% | —0 reviewsCompare |
| 9 | Ollama Modelfile Syntaxjcalvillo.ollama-modelfile-syntax | 5.7K | +7.4% | —0 reviewsCompare |
| 10 | GPU & VRAM Monitor (Local LLM / MCP / NVIDIA)hector-horta.gpu-vram-monitor | 5.2K | +11.4% | —0 reviewsCompare |
| 11 | Local LLM Reviewdanielroos.local-llm-review | 4.7K | +9.3% | —0 reviewsCompare |
| 12 | Ollama / OpenAI Chat for GitLab Web IDEwolkie.ollama-gitlab-web-ide | 4.2K | +10.4% | —0 reviewsCompare |
| 13 | Ollama Code Completionsprofanterdev.ollama-code-completions | 3.7K | +7.2% | —0 reviewsCompare |
| 14 | Modelfile Syntax for Ollamaahnafnafee.modelfile-syntax | 1K | +12.9% | ★ 5.01 reviewsCompare |
| 15 | Ollama Cloud Usagelongnh0411.ollama-cloud-usage | 802 | +11.1% | —0 reviewsCompare |
| 16 | Saarthi AIthelaconicguy.ollama-pilot | 554 | +59.2% | —0 reviewsCompare |
| 17 | Ollama Token Tracker4m4teur.ollama-token-tracker | 528 | +23.4% | —0 reviewsCompare |