Loading page…
Find extensions by popularity, ratings or real historical growth.
Installs · Showing 1–40 of 124,357
| # | Extension | Last updated | Installs | Growth 1y | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pythonms-python.python | 244.1M | — | ★ 4.2632 reviewsCompare | |
| 2 | Pylancems-python.vscode-pylance | 210.7M | — | ★ 3.0286 reviewsCompare | |
| 3 | Python Debuggerms-python.debugpy | 149.5M | — | ★ 4.718 reviewsCompare | |
| 4 | Jupyterms-toolsai.jupyter | 111M | — | ★ 2.6371 reviewsCompare | |
| 5 | C/C++ms-vscode.cpptools | 106.6M | — | ★ 3.4605 reviewsCompare | |
| 6 | Jupyter Keymapms-toolsai.jupyter-keymap | 90.6M | — | ★ 4.34 reviewsCompare | |
| 7 | Jupyter Notebook Renderersms-toolsai.jupyter-renderers | 89.8M | — | ★ 2.913 reviewsCompare | |
| 8 | Live Serverritwickdey.liveserver | 84.1M | — | ★ 4.4520 reviewsCompare | |
| 9 | GitHub Copilot Chatgithub.copilot-chat | 79.1M | — | ★ 2.8413 reviewsCompare | |
| 10 | GitHub Copilotgithub.copilot | 74.9M | — | ★ 4.11.1K reviewsCompare | |
| 11 | Prettier - Code formatteresbenp.prettier-vscode | 72.8M | — | ★ 3.5492 reviewsCompare | |
| 12 | Jupyter Cell Tagsms-toolsai.vscode-jupyter-cell-tags | 71.1M | — | ★ 4.33 reviewsCompare | |
| 13 | Jupyter Slide Showms-toolsai.vscode-jupyter-slideshow | 71M | — | ★ 5.02 reviewsCompare | |
| 14 | CMake Toolsms-vscode.cmake-tools | 64.8M | — | ★ 4.578 reviewsCompare | |
| 15 | Python Environmentsms-python.vscode-python-envs | 63.8M | — | ★ 1.3161 reviewsCompare | |
| 16 | IntelliCodevisualstudioexptteam.vscodeintellicode | 62.7M | — | ★ 3.9104 reviewsCompare | |
| 17 | C/C++ Themesms-vscode.cpptools-themes | 61.3M | — | ★ 3.519 reviewsCompare | |
| 18 | C/C++ Extension Packms-vscode.cpptools-extension-pack | 59.4M | — | ★ 4.647 reviewsCompare | |
| 19 | Language Support for Java(TM) by Red Hatredhat.java | 58.4M | — | ★ 3.3187 reviewsCompare | |
| 20 | Chinese (Simplified) (简体中文) Language Pack for Visual Studio Codems-ceintl.vscode-language-pack-zh-hans | 56.9M | — | ★ 4.881 reviewsCompare | |
| 21 | GitLens — Git superchargedeamodio.gitlens | 53.7M | — | ★ 3.4945 reviewsCompare | |
| 22 | ESLintdbaeumer.vscode-eslint | 53.7M | — | ★ 4.3251 reviewsCompare | |
| 23 | Debugger for Javavscjava.vscode-java-debug | 53.6M | — | ★ 3.928 reviewsCompare | |
| 24 | Dockerms-azuretools.vscode-docker | 53.2M | — | ★ 4.5107 reviewsCompare | |
| 25 | Maven for Javavscjava.vscode-maven | 49.7M | — | ★ 4.117 reviewsCompare | |
| 26 | Test Runner for Javavscjava.vscode-java-test | 48.2M | — | ★ 4.221 reviewsCompare | |
| 27 | Project Manager for Javavscjava.vscode-java-dependency | 47.8M | — | ★ 3.612 reviewsCompare | |
| 28 | Extension Pack for Javavscjava.vscode-java-pack | 47.4M | — | ★ 3.789 reviewsCompare | |
| 29 | IntelliCode API Usage Examplesvisualstudioexptteam.intellicode-api-usage-examples | 47.1M | — | ★ 3.821 reviewsCompare | |
| 30 | CMaketwxs.cmake | 46.8M | — | ★ 3.028 reviewsCompare | |
| 31 | C#ms-dotnettools.csharp | 44.2M | — | ★ 2.7678 reviewsCompare | |
| 32 | Code Runnerformulahendry.code-runner | 42.7M | — | ★ 4.4286 reviewsCompare | |
| 33 | Dev Containersms-vscode-remote.remote-containers | 42.6M | — | ★ 4.160 reviewsCompare | |
| 34 | WSLms-vscode-remote.remote-wsl | 41.2M | — | ★ 4.886 reviewsCompare | |
| 35 | Remote - SSHms-vscode-remote.remote-ssh | 38.5M | — | ★ 3.6223 reviewsCompare | |
| 36 | GitHub Pull Requestsgithub.vscode-pull-request-github | 37.3M | — | ★ 3.9148 reviewsCompare | |
| 37 | Remote - SSH: Editing Configuration Filesms-vscode-remote.remote-ssh-edit | 36.3M | — | ★ 4.221 reviewsCompare | |
| 38 | Material Icon Themepkief.material-icon-theme | 36.1M | — | ★ 4.9401 reviewsCompare | |
| 39 | .NET Install Toolms-dotnettools.vscode-dotnet-runtime | 31.1M | — | ★ 2.2105 reviewsCompare | |
| 40 | Remote Explorerms-vscode.remote-explorer | 30.8M | — | ★ 4.512 reviewsCompare |
Downloads · Showing 1–40 of 20,691
| # | Extension | Last updated | Downloads | Growth 1y | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrefly - Python Language Toolingmeta.pyrefly | 93.4M | — | ★ 4.58 reviewsCompare | |
| 2 | Claude Code for VS Codeanthropic.claude-code | 64.5M | — | ★ 3.476 reviewsCompare | |
| 3 | Python Debuggerms-python.debugpy | 63.3M | — | ★ 5.01 reviewsCompare | |
| 4 | Pythonms-python.python | 62.2M | — | ★ 3.916 reviewsCompare | |
| 5 | Language Support for Java(TM) by Red Hatredhat.java | 47.7M | — | ★ 5.016 reviewsCompare | |
| 6 | Python Environmentsms-python.vscode-python-envs | 45.8M | — | ★ 2.17 reviewsCompare | |
| 7 | Ruby LSPshopify.ruby-lsp | 44.7M | — | ★ 3.73 reviewsCompare | |
| 8 | Composerdevsense.composer-php-vscode | 44M | — | ★ 5.03 reviewsCompare | |
| 9 | PHP Profilerdevsense.profiler-php-vscode | 44M | — | ★ 5.02 reviewsCompare | |
| 10 | Gogolang.go | 43.3M | — | ★ 4.08 reviewsCompare | |
| 11 | PHPdevsense.phptools-vscode | 43.2M | — | ★ 4.18 reviewsCompare | |
| 12 | Project Manager for Javavscjava.vscode-java-dependency | 42M | — | —0 reviewsCompare | |
| 13 | clangdllvm-vs-code-extensions.vscode-clangd | 31.8M | — | ★ 5.011 reviewsCompare | |
| 14 | Maven for Javavscjava.vscode-maven | 28.7M | — | —0 reviewsCompare | |
| 15 | Debugger for Javavscjava.vscode-java-debug | 28.4M | — | ★ 5.02 reviewsCompare | |
| 16 | Test Runner for Javavscjava.vscode-java-test | 28.3M | — | ★ 1.01 reviewsCompare | |
| 17 | Gradle for Javavscjava.vscode-gradle | 28.1M | — | ★ 3.01 reviewsCompare | |
| 18 | Extension Pack for Javavscjava.vscode-java-pack | 24.2M | — | ★ 5.02 reviewsCompare | |
| 19 | GitLens — Git superchargedeamodio.gitlens | 18.9M | — | ★ 2.921 reviewsCompare | |
| 20 | Container Toolsms-azuretools.vscode-containers | 15M | — | —0 reviewsCompare | |
| 21 | Codex – OpenAI’s coding agentopenai.chatgpt | 13.1M | — | ★ 3.832 reviewsCompare | |
| 22 | MagicPythonmagicstack.magicpython | 12.5M | — | ★ 1.01 reviewsCompare | |
| 23 | Python Snippets 3ericsia.pythonsnippets3 | 12.4M | — | ★ 5.01 reviewsCompare | |
| 24 | Jupyterms-toolsai.jupyter | 11.3M | — | ★ 5.04 reviewsCompare | |
| 25 | Vue (Official)vue.volar | 11.3M | — | ★ 5.05 reviewsCompare | |
| 26 | Jupyter Notebook Renderersms-toolsai.jupyter-renderers | 10.8M | — | —0 reviewsCompare | |
| 27 | Prettier - Code formatteresbenp.prettier-vscode | 9.8M | — | ★ 4.417 reviewsCompare | |
| 28 | Jupyter Keymapms-toolsai.jupyter-keymap | 9.6M | — | —0 reviewsCompare | |
| 29 | YAMLredhat.vscode-yaml | 9.1M | — | ★ 5.08 reviewsCompare | |
| 30 | Jupyter Cell Tagsms-toolsai.vscode-jupyter-cell-tags | 9M | — | —0 reviewsCompare | |
| 31 | Jupyter Slide Showms-toolsai.vscode-jupyter-slideshow | 9M | — | —0 reviewsCompare | |
| 32 | IntelliPHP - AI Suggestions for PHPdevsense.intelli-php-vscode | 8M | — | ★ 3.06 reviewsCompare | |
| 33 | rust-analyzerrust-lang.rust-analyzer | 7.6M | — | ★ 4.523 reviewsCompare | |
| 34 | Clinesaoudrizwan.claude-dev | 7.4M | — | ★ 3.415 reviewsCompare | |
| 35 | Dockerms-azuretools.vscode-docker | 7.2M | — | ★ 4.25 reviewsCompare | |
| 36 | Material Icon Themepkief.material-icon-theme | 6.8M | — | ★ 4.813 reviewsCompare | |
| 37 | GitHub Pull Requestsgithub.vscode-pull-request-github | 6.7M | — | ★ 4.17 reviewsCompare | |
| 38 | ESLintdbaeumer.vscode-eslint | 6.6M | — | ★ 5.04 reviewsCompare | |
| 39 | Dartdart-code.dart-code | 6.2M | — | ★ 5.05 reviewsCompare | |
| 40 | Flutterdart-code.flutter | 5.3M | — | ★ 5.07 reviewsCompare |